![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC OPEN |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP1 | ORC 3 | OCCITANIA | VICTOR AYÁN | RCN SANXENXO | SUN LEGENDE 41 | 640.0 |
2 | ESP10310C | ORC 3 | DROOPY UNO | JOSE CARLOS RODRIGUEZ GARCÍA | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 670.0 |
3 | ESP25068 | ORC 3 | LASER TEAM | ESTEBAN CAÑETE | RCN SANXENXO | FARR PLATU 25 | 677.6 |
4 | ESP4134 | ORC 3 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | L.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 607.2 |
5 | ESP5863C | ORC 3 | NONTENNOM | FRANCISCO LEON GOMEZ | R.C.N.SANXENXO | FIRST 31.7 | 674.9 |
6 | ESP6289C | ORC 3 | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | 667.8 |
7 | ESP7430C | ORC 3 | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 665.4 |
8 | ESP8118 | ORC 3 | INOSA | FRANCISCO EDREIRA | C.M DE REDES | DEHLER 36 | 632.1 |
9 | ESP8440 | ORC 3 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 626.6 |
10 | ESP10041 | ORC 4 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 687.8 |
11 | ESP10237C | ORC 4 | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 692.5 |
12 | ESP2052 | ORC 4 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N.DE BOIRO | FALCON 9 | 739.8 |
13 | ESP25069 | ORC 4 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 684.2 |
14 | ESP3551 | ORC 4 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 689.0 |
15 | ESP7456 | ORC 4 | TRAVESIO | PABLO DE LA RIVA | L.C.VILLAGARCÍA | YATLANT 24 | 744.4 |
16 | ESP9614 | ORC 4 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 717.3 |
17 | ESP9959C | ORC 4 | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | 692.8 |
18 | FRA28007 | ORC 4 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 689.6 |
19 | ESP10145C | ORC OPEN | TROSCADO | NATALIA VELAZQUEZ | R.C.M.AGUETE | FIRST 211 | 750.6 |
20 | ESP151 | ORC OPEN | CHIRLEU | OLAIA GONZÁLEZ | RCM AGUETE | J.O.D. 24 | 738.3 |
21 | ESP4540C | ORC OPEN | CALAMOTE | JORGE M. ALVAREZ JIMENEZ | R.C.N.SANXENXO | FURIA 25 | 773.0 |
22 | ESP8676C | ORC OPEN | TRAI | MARÍA CARBONEL | RCN.SANXENXO | DUFOUR 365 GL | 707.0 |
23 | GRE1279 | ORC OPEN | OLIVER II | JOSE MARÍA TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 781.1 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 05/08/2016 18:19:28 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8118 | INOSA | FRANCISCO EDREIRA | C.M DE REDES | DEHLER 36 | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | L.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 3 | 4 | 7 |
3 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 2 | 6 | 8 |
4 | ESP7456 | TRAVESIO | PABLO DE LA RIVA | L.C.VILLAGARCÍA | YATLANT 24 | 6 | 5 | 11 |
5 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 4 | 8 | 12 |
6 | ESP25068 | LASER TEAM | ESTEBAN GAÑETE | RCN SANXENXO | FARR PLATU 25 | 13 | 1 | 14 |
7 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 9 | 7 | 16 |
8 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N.DE BOIRO | FALCON 9 | 5 | 12 | 17 |
9 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 7 | 13 | 20 |
10 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 10 | 10 | 20 |
11 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | 19 DNC |
3 | 22 |
12 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 11 | 11 | 22 |
13 | ESP5863C | NONTENNOM | FRANCISCO LEON GOMEZ | R.C.N.SANXENXO | FIRST 31.7 | 14 | 9 | 23 |
14 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | 8 | 19 DNF |
27 |
15 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 12 | 19 DSQ |
31 |
16 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 15 | 19 DNF |
34 |
17 | ESP1 | OCCITANIA | VICTOR AYÁN | RCN SANXENXO | SUN LEGENDE 41 | 19 DNC |
19 DNC |
38 |
18 | ESP10310C | DROOPY UNO | JOSE CARLOS RODRIGUEZ GARCÍA | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 19 DNF |
19 DNC |
38 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 07/08/2016 10:49:39 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8118 | INOSA | FRANCISCO EDREIRA | C.M DE REDES | DEHLER 36 | 1 | 2 | 3 |
2 | ESP25068 | LASER TEAM | ESTEBAN GAÑETE | RCN SANXENXO | FARR PLATU 25 | 4 | 1 | 5 |
3 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 2 | 5 | 7 |
4 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | L.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 3 | 4 | 7 |
5 | ESP5863C | NONTENNOM | FRANCISCO LEON GOMEZ | R.C.N.SANXENXO | FIRST 31.7 | 5 | 6 | 11 |
6 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | 10 DNC |
3 | 13 |
7 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 6 | 10 DNF |
16 |
8 | ESP1 | OCCITANIA | VICTOR AYÁN | RCN SANXENXO | SUN LEGENDE 41 | 10 DNC |
10 DNC |
20 |
9 | ESP10310C | DROOPY UNO | JOSE CARLOS RODRIGUEZ GARCÍA | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | 10 DNF |
10 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 06/08/2016 19:06:04 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7456 | TRAVESIO | PABLO DE LA RIVA | L.C.VILLAGARCÍA | YATLANT 24 | 3 | 1 | 4 |
2 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 1 | 3 | 4 |
3 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 6 | 2 | 8 |
4 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N.DE BOIRO | FALCON 9 | 2 | 6 | 8 |
5 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 7 | 4 | 11 |
6 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 4 | 7 | 11 |
7 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 8 | 5 | 13 |
8 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | 5 | 10 DNF |
15 |
9 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 9 | 10 DSQ |
19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 07/08/2016 10:49:15 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC OPEN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | GRE1279 | OLIVER II | JOSE MARÍA TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP4540C | CALAMOTE | JORGE M. ALVAREZ JIMENEZ | R.C.N.SANXENXO | FURIA 25 | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP8396 | TRAI | MARÍA CARBONEL | RCN.SANXENXO | DUFOUR 365 GL | 1 | 6 DNF |
7 |
4 | ESP10145C | TROSCADO | NATALIA VELAZQUEZ | R.C.M.AGUETE | FIRST 211 | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
5 | ESP151 | CHIRLEU | OLAIA GONZÁLEZ | RCM AGUETE | J.O.D. 24 | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 06/08/2016 19:06:27 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 4 |
Clase : ORC 3 | Fecha : 06/08/2016 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 16.58 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : ORC 4 | Fecha : 06/08/2016 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 16.58 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25068 | LASER TEAM | ESTEBAN GAÑETE | RCN SANXENXO | FARR PLATU 25 | 16:51:30 | 03:36:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8118 | INOSA | FRANCISCO EDREIRA | C.M DE REDES | DEHLER 36 | 16:39:17 | 03:24:17 | 00:00:30 | 2 | |
3 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | 16:58:24 | 03:43:24 | 00:10:33 | 3 | |
4 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | L.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 16:42:43 | 03:27:43 | 00:11:09 | 4 | |
5 | ESP7456 | TRAVESIO | PABLO DE LA RIVA | L.C.VILLAGARCÍA | YATLANT 24 | 17:27:49 | 04:12:49 | 00:19:30 | 5 | |
6 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 16:56:44 | 03:41:44 | 00:19:45 | 6 | |
7 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 17:29:43 | 04:14:43 | 00:36:29 | 7 | |
8 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 17:30:26 | 04:15:26 | 00:37:00 | 8 | |
9 | ESP5863C | NONTENNOM | FRANCISCO LEON GOMEZ | R.C.N.SANXENXO | FIRST 31.7 | 17:30:13 | 04:15:13 | 00:40:49 | 9 | |
10 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 17:37:57 | 04:22:57 | 00:44:03 | 10 | |
11 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N.DE BOIRO | FALCON 9 | 19:04:55 | 05:49:55 | 01:58:17 | 11 | |
12 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 18:55:55 | 05:40:55 | 02:01:54 | 12 | |
13 | ESP1 | OCCITANIA | VICTOR AYÁN | RCN SANXENXO | SUN LEGENDE 41 | DNC | 19 | |||
13 | ESP10310C | DROOPY UNO | JOSE CARLOS RODRIGUEZ GARCÍA | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | DNC | 19 | |||
13 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | DSQ | 19 | |||
13 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | DNF | 19 | |||
13 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | DNF | 19 | |||
13 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | DNF | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 06/08/2016 19:28:21 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : ORC 3 Hasta la Clase : ORC 4 |
Clase : ORC 3 | Fecha : 05/08/2016 | Hora Salida : 16:40:00 | Distancia : 13.1 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : ORC 4 | Fecha : 05/08/2016 | Hora Salida : 16:40:00 | Distancia : 13.1 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8118 | INOSA | FRANCISCO EDREIRA | C.M DE REDES | DEHLER 36 | 18:42:22 | 02:02:22 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 18:42:02 | 02:02:02 | 00:01:52 | 2 | |
3 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | L.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 18:38:42 | 01:58:42 | 00:02:24 | 3 | |
4 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 19:10:19 | 02:30:19 | 00:16:32 | 4 | |
5 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N.DE BOIRO | FALCON 9 | 19:32:38 | 02:52:38 | 00:24:34 | 5 | |
6 | ESP7456 | TRAVESIO | PABLO DE LA RIVA | L.C.VILLAGARCÍA | YATLANT 24 | 19:33:04 | 02:53:04 | 00:27:17 | 6 | |
7 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 19:32:35 | 02:52:35 | 00:35:59 | 7 | |
8 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | 19:37:08 | 02:57:08 | 00:39:02 | 8 | |
9 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 19:34:53 | 02:54:53 | 00:39:24 | 9 | |
10 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 19:31:24 | 02:51:24 | 00:39:43 | 10 | |
11 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 19:49:23 | 03:09:23 | 00:41:11 | 11 | |
12 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 19:29:27 | 02:49:27 | 00:41:37 | 12 | |
13 | ESP25068 | LASER TEAM | ESTEBAN GAÑETE | RCN SANXENXO | FARR PLATU 25 | 19:28:19 | 02:48:19 | 00:43:13 | 13 | |
14 | ESP5863C | NONTENNOM | FRANCISCO LEON GOMEZ | R.C.N.SANXENXO | FIRST 31.7 | 19:44:48 | 03:04:48 | 00:50:32 | 14 | |
15 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 19:48:19 | 03:08:19 | 00:58:39 | 15 | |
16 | ESP1 | OCCITANIA | VICTOR AYÁN | RCN SANXENXO | SUN LEGENDE 41 | DNC | 19 | |||
16 | ESP10310C | DROOPY UNO | JOSE CARLOS RODRIGUEZ GARCÍA | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | DNF | 19 | |||
16 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | DNC | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 06/08/2016 17:04:04 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 3 |
Fecha : 06/08/2016 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 16.58 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP25068 | LASER TEAM | ESTEBAN GAÑETE | RCN SANXENXO | FARR PLATU 25 | 16:51:30 | 03:36:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8118 | INOSA | FRANCISCO EDREIRA | C.M DE REDES | DEHLER 36 | 16:39:17 | 03:24:17 | 00:00:30 | 2 | |
3 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | 16:58:24 | 03:43:24 | 00:10:33 | 3 | |
4 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | L.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 16:42:43 | 03:27:43 | 00:11:09 | 4 | |
5 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 16:56:44 | 03:41:44 | 00:19:45 | 5 | |
6 | ESP5863C | NONTENNOM | FRANCISCO LEON GOMEZ | R.C.N.SANXENXO | FIRST 31.7 | 17:30:13 | 04:15:13 | 00:40:49 | 6 | |
7 | ESP1 | OCCITANIA | VICTOR AYÁN | RCN SANXENXO | SUN LEGENDE 41 | DNC | 10 | |||
7 | ESP10310C | DROOPY UNO | JOSE CARLOS RODRIGUEZ GARCÍA | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | DNC | 10 | |||
7 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | DNF | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 06/08/2016 18:44:37 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 3 |
Fecha : 05/08/2016 | Hora Salida : 16:40:00 | Distancia : 13.1 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP8118 | INOSA | FRANCISCO EDREIRA | C.M DE REDES | DEHLER 36 | 18:42:22 | 02:02:22 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP8440 | ORAL GROUP | PEDRO PAZOS CARBON | R.C.N.PORTOSIN | SALONA 37 | 18:42:02 | 02:02:02 | 00:01:52 | 2 | |
3 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | JAVIER DURAN | L.M.VILAGARCIA | FIRST 45F5 | 18:38:42 | 01:58:42 | 00:02:24 | 3 | |
4 | ESP25068 | LASER TEAM | ESTEBAN GAÑETE | RCN SANXENXO | FARR PLATU 25 | 19:28:19 | 02:48:19 | 00:43:13 | 4 | |
5 | ESP5863C | NONTENNOM | FRANCISCO LEON GOMEZ | R.C.N.SANXENXO | FIRST 31.7 | 19:44:48 | 03:04:48 | 00:50:32 | 5 | |
6 | ESP7430C | QUEN VAI | LAUREANO SANTIAGO MOREIRA | R.C.M.AGUETE | RO 330 (DK) | 19:48:19 | 03:08:19 | 00:58:39 | 6 | |
7 | ESP1 | OCCITANIA | VICTOR AYÁN | RCN SANXENXO | SUN LEGENDE 41 | DNC | 10 | |||
7 | ESP10310C | DROOPY UNO | JOSE CARLOS RODRIGUEZ GARCÍA | L.M.BOUZAS | FIRST CLASS 8 | DNF | 10 | |||
7 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCIA GONZALEZ | RCM.AGUETE | SUN FAST 37 | DNC | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 06/08/2016 17:03:55 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC 4 |
Fecha : 06/08/2016 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 16.58 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7456 | TRAVESIO | PABLO DE LA RIVA | L.C.VILLAGARCÍA | YATLANT 24 | 17:27:49 | 04:12:49 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 17:29:43 | 04:14:43 | 00:16:59 | 2 | |
3 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 17:30:26 | 04:15:26 | 00:17:30 | 3 | |
4 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 17:37:57 | 04:22:57 | 00:24:33 | 4 | |
5 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 18:12:50 | 04:57:50 | 00:52:50 | 5 | |
6 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N.DE BOIRO | FALCON 9 | 19:04:55 | 05:49:55 | 01:38:47 | 6 | |
7 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 18:55:55 | 05:40:55 | 01:42:24 | 7 | |
8 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | DSQ | 10 | |||
8 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | DNF | 10 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 07/08/2016 10:47:37 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ORC 4 |
Fecha : 05/08/2016 | Hora Salida : 16:40:00 | Distancia : 13.1 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAIONA | SUN FAST 32 I | 19:10:19 | 02:30:19 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP2052 | ARGOS | SANTIAGO VECINO | C.N.DE BOIRO | FALCON 9 | 19:32:38 | 02:52:38 | 00:06:46 | 2 | |
3 | ESP7456 | TRAVESIO | PABLO DE LA RIVA | L.C.VILLAGARCÍA | YATLANT 24 | 19:33:04 | 02:53:04 | 00:09:13 | 3 | |
4 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY ALBARELLOS | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 19:32:35 | 02:52:35 | 00:17:21 | 4 | |
5 | ESP9959C | CARAMAGO | RAFAEL PAMPILLON | R.C.N.SANXENXO | FIRST 27.7 | 19:37:08 | 02:57:08 | 00:20:17 | 5 | |
6 | ESP10041 | ARGALLEIRO | FERNANDO OTERO | RO YACHT CLUB | RO 330 SD | 19:34:53 | 02:54:53 | 00:20:38 | 6 | |
7 | ESP3551 | AERIS | MARIANO DIOS DIAZ | ROYACHTSCLUB | FIRST CLASS 8 | 19:31:24 | 02:51:24 | 00:20:56 | 7 | |
8 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO | CN.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 19:49:23 | 03:09:23 | 00:22:22 | 8 | |
9 | ESP25069 | VAGALUME | LUIS VIDAL CAPELLIN | R.C.N.SANXENXO | FARR PLATU 25 | 19:29:27 | 02:49:27 | 00:22:47 | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | G19U-4Z2Q | Fecha : 05/08/2016 20:09:58 |
![]() |
29ª REGATA RUTA DE
LAS ISLAS 17º TROFEO HOTEL CARLOS I SILGAR CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE CRUCEROS 2016 05/08/2016 - 07/08/2016 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ORC OPEN |
Fecha : 06/08/2016 | Hora Salida : 13:15:00 | Distancia : 12.9 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | GRE1279 | OLIVER II | JOSE MARÍA TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 17:50:17 | 04:35:17 | 00:00:00 | 1 | |
